| 英文片名 | Le Carnaval de Venise |
| 作曲家 | |
| 演奏 | Hervé Niquet |
| 指揮 | |
| 樂團 | |
| 合唱 | |
| 條碼 | 8424562216228 |
| Le Carnaval de Venise (Ballett-Oper) | ||
| 1 | Ouvertüre | 2:01 |
| 2 | Hastez-vous (Prolog) | 1:06 |
| 3 | (La descente de Minerve) | 1:04 |
| 4 | Je quitte sans regret | 1:10 |
| 5 | Pour attrier les yeux | 1:02 |
| 6 | Servons le fils | 1:22 |
| 7 | Air pour les arts | 1:47 |
| 8 | Air 2: Rondeau | 1:21 |
| 9 | Les dieux seuls en ce jour | 1:24 |
| 10 | Air 1 | 0:45 |
| 11 | Air 2 | 1:01 |
| 12 | Passepied 1 - Passepied 2 | 1:42 |
| 13 | Jeunes coeurs échapez à la fureur | 0:52 |
| 14 | Celebrez un Roy plein de gloire | 3:28 |
| 15 | Vous qui suivez mes pas | 0:22 |
| 16 | (On reprend l´ouverture pour l´entracte) | 2:04 |
| 17 | J´ay fait l´aveu (1. Akt) | 3:39 |
| 18 | Dans ce bean jour | 2:24 |
| 19 | Puis-je croire | 3:06 |
| 20 | (La vénitienne) | 1:31 |
| 21 | (La villanelle) | 2:33 |
| 22 | Vous brillez à mes yeux | 4:26 |
| 23 | (La vénitienne pour l´entrancte) | 0:40 |
| 24 | Vous qui ne souffrez point (2. Akt) | 1:41 |
| 25 | Malgré toute l´ardeur | 2:42 |
| 26 | Que l´amour dans nos coeurs | 0:49 |
| 27 | (Marche de la fortune) | 2:27 |
| 28 | Je suis fille du sort | 1:22 |
| 29 | Air 1 pour les suivants de la fortune | 1:03 |
| 30 | Air 2 pour les suivants de la fortune | 1:28 |
| 31 | Canaries 1 - Canaries 2 | 1:16 |
| 32 | Vos chants ont en pour moy | 1:07 |
| 33 | De ses voiles épais, la nuit couvre les cieux | 0:51 |
| 34 | Doux charme des ennuis | 1:33 |
| 35 | Luci belle, dormite | 3:45 |
| 36 | Mi dice la speranza | 2:16 |
| 37 | Je me suis fait trop longtems violence | 0:48 |
| 38 | Je cede à mon impatience | 4:11 |
| 39 | Pour trouver un amant | 0:40 |
| 40 | (On reprend la villanelle pour l´entracte) | 1:05 |
| 1 | Transports de vengeance et de haine | 1:35 |
| 2 | A la fin vous estes vangée | 2:20 |
| 3 | Laissons de ses regrets calmer la violence | 0:47 |
| 4 | (Marche des gondoliers) | 2:14 |
| 5 | (Gavotte) | 0:52 |
| 6 | (Rigaudon) | 2:01 |
| 7 | Mes yeux, fermez-vous à jamais | 2:39 |
| 8 | Ciel! que voulez-vous | 5:35 |
| 9 | Sinfonia (Orfeo nell´inferi) | 2:27 |
| 10 | Tartarei Numi, all´armi, all´armi | 2:03 |
| 11 | Sinfonia | 1:09 |
| 12 | Dominator dell´ombre | 1:34 |
| 13 | Vittoria, mio cuore | 3:07 |
| 14 | Aria per gli spirti folletii | 1:02 |
| 15 | Al lampo | 3:06 |
| 16 | Lungi da me, martiri | 2:45 |
| 17 | Vezzi, lusinghe, ministri di beltà | 1:52 |
| 18 | Deh! per pietà mira, Orfeo, chi t´adora | 0:39 |
| 19 | Fuggi temerario | 0:32 |
| 20 | Bella, non piangere | 1:40 |
| 21 | Si canti, si goda | 2:58 |
| 22 | Marche du carnaval (Le bal, dernier divertissement) | 0:36 |
| 23 | L´hyver a beau s´armer d´aquilons furieux | 1:41 |
| 24 | Bourée | 0:44 |
| 25 | Menuet 1 - Rondeau 1 - Menuet 2 - Rondeau 2 | 1:09 |
| 26 | Je veux joindre à ces jeux | 0:47 |
| 27 | Chaconne | 3:09 |
| 28 | Air des masques chinois | 1:06 |
| 29 | Per piacer | 3:33 |
| 30 | Forlana | 0:56 |
| 31 | Chantez, dansez, profitez | 1:51 |
| 英文片名 | Monsieur de Machy : Pieces de Violle |
| 作曲家 | |
| 演奏 | Paolo Pandolfo |
| 指揮 | |
| 樂團 | |
| 合唱 | |
| 條碼 | 8424562204133 |
| Suite Nr. 8 A-Dur | ||
| 1 | 1. Prelude | 1:30 |
| 2 | 2. Allemande | 2:34 |
| 3 | 3. Courante | 2:27 |
| 4 | 4. Sarabande | 3:22 |
| 5 | 5. Gigue | 1:36 |
| 6 | 6. Gavotte | 2:22 |
| 7 | 7. Menuet | 2:19 |
| Suite Nr. 1 d-moll | ||
| 8 | 1. Prelude | 2:51 |
| 9 | 2. Allemande | 3:35 |
| 10 | 3. Courante | 1:50 |
| 11 | 4. Sarabande | 2:58 |
| 12 | 5. Gigue | 2:20 |
| 13 | 6. Gavotte | 2:16 |
| 14 | 7. Menuet | 2:21 |
| Suite Nr. 4 G-Dur | ||
| 15 | 1. Prelude | 0:46 |
| 16 | 2. Allemande | 2:45 |
| 17 | 3. Courante | 2:27 |
| 18 | 4. Sarabande | 3:34 |
| 19 | 5. Gigue | 2:12 |
| 20 | 6. Gavotte - Rondeau | 2:34 |
| 21 | 7. Chaconne | 5:24 |
| Suite Nr. 5 d-moll | ||
| 22 | 1. Prelude | 1:36 |
| 23 | 2. Allemande | 3:22 |
| 24 | 3. Courante | 2:12 |
| 25 | 4. Sarabande | 2:09 |
| 26 | 5. Gigue | 1:55 |
| 27 | 6. Gavotte | 1:53 |
| 28 | 7. Menuet | 2:48 |
| 英文片名 | L'Arte del Violino in Italia |
| 作曲家 | |
| 演奏 | Adriana Egivi , Odile Edouard , Ensemble Aurora , Sigrid Lee , Stefano Pilati |
| 指揮 | Enrico Gatti |
| 樂團 | |
| 合唱 | |
| 條碼 | 8424562212060 |
| 1 | Sonata seconda à 2 | 4:13 |
| 2 | Passaggio a solo - Fuga à 2 corde - Ground | 7:28 |
| 3 | Sonata à 2, arpa e violino detta "La Lucina" | 6:17 |
| 4 | Sinfonia a violino solo | 6:20 |
| 5 | Sonata quarta "La Castella" | 7:10 |
| 6 | Sonata seconda detta "La Luciminia contenta" | 3:32 |
| 7 | Sonata prima | 7:04 |
| 8 | Capriccio per camera (canzone sesta) | 9:33 |
| 9 | Sonata prima à 2, violino & basso per l´organo | 4:30 |
| 10 | Sinfonia seconda a violino solo | 3:14 |
| 11 | Sonata settima | 6:57 |
| 12 | Sonata malinconica à solo | 3:54 |
| 13 | Symphonia cantabile | 6:05 |
| 1 | Aria XI sopra il "Caporal Simon" | 2:37 |
| 2 | Sonata XXVI á 3 sopra "La Prosperina" | 4:03 |
| 3 | "Perfidia" a due violini | 1:19 |
| 4 | Sonata settima à 3 | 4:27 |
| 5 | Corrente "La Pegolotta" | 2:49 |
| 6 | Allemanda "La Guelfa" | 1:40 |
| 7 | Corrente "L´Incognita" | 1:08 |
| 8 | Sonata "La Guidoni" | 5:14 |
| 9 | Aria XIII sopra "Questa bella sirena" | 3:10 |
| 10 | Scordatura à violino solo senza basso - Ciacona | 4:02 |
| 11 | Sonata da chiesa n. 12 | 5:58 |
| 12 | Variazioni à 2 sull´ "Aria di Bergamasca" | 3:24 |
| 13 | Ricercare per violoncello solo | 1:30 |
| 14 | Sonata à 2 "La Gaetana" | 5:26 |
| 15 | Sonata da chiesa n. 10 | 5:53 |
| 16 | Sonata XXVII à 3 | 4:15 |
| 17 | Aria XV sopra "La Scatola degli aghi" | 3:33 |
| 英文片名 | Neapolitan Cello Concertos |
| 作曲家 | |
| 演奏 | Giovanni Sollima |
| 指揮 | Antonio Florio |
| 樂團 | I Turchini |
| 合唱 | |
| 條碼 | 8424562226043 |
| Konzert für Violoncello, Streicher und Basso continuo Nr. 6 d-moll | ||
| 1 | 1. Andante grazioso | 4:51 |
| 2 | 2. Presto con spirito | 3:09 |
| 3 | 3. Amoroso | 5:08 |
| 4 | 4. Allegro | 4:14 |
| Konzert für Violoncello, Streicher und Basso continuo B-Dur | ||
| 5 | 1. Largo | 3:08 |
| 6 | 2. Allegro | 2:08 |
| 7 | 3. Largo | 2:50 |
| 8 | 4. Allegro | 5:08 |
| 9 | Fecit Neap.17 für Violoncello, Streicher und Basso continuo | 19:00 |
| Sinfonie für 4 Violinen und Basso continuo | ||
| 10 | 1. Largo | 3:29 |
| 11 | 2. Fuga | 2:35 |
| 12 | 3. Largo | 1:36 |
| 13 | 4. Allegro | 3:05 |
| Konzert für Violoncello, Streicher und Basso continuo | ||
| 14 | 1. Comodo | 5:14 |
| 15 | 2. Grave | 3:03 |
| 16 | 3. Allegro | 3:15 |